No dia 06 de maio de 2015, após articulação do vice presidente Michel Temer(PMDB-SP), a Câmara Federal aprovou por volta das 22 hs (e após as galerias do plenário terem sido esvaziadas pela polícia legislativa), o texto base da Medida Provisória 665/2014 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv665.htm, que restringe acesso ao Seguro Desemprego, ao Abono Salarial e ao Seguro Defeso,enviada pela governo Federal ao Congresso Nacional com o objetivo de realizar ajuste fiscal para combater a recessão econômica e a alta da inflação e do desemprego.
foto: Protesto de Centrais Sindicais durante votação da MP 665/2014 que restringe acesso ao Seguro Desemprego, Abono Salarial e Seguro Defeso e que foi aprovada por 252 votos a favor e 227 contra/Agência Câmara
Houve protestos de centrais sindicais e tentativa infrutífera da oposição de obstruir a votação que, no entanto conseguiu que a ocorresse a votação nominal. Num placar apertado, a MP 665/2014 foi aprovada por 252 votos a favor e 227 votos contra.
foto:Painel da Câmara Federal com placar do resultado final da votação da MP 665/2014 aprovada com 252 votos a favor e 227 contra/Congresso Em Foco
O acesso ao seguro desemprego passa da exigência atual de 6 meses de trabalho para 12 meses.
O Abono salarial só será recebido pelos trabalhadores e trabalhadoras que comprovarem 90 dias(3 meses) de vínculo formal no ano anterior ao pagamento.Atualmente, basta comprovar 30 dias(1 mês).
De acordo com a MP 665/14, além de ser proibido o acúmulo de benefícios assistenciais ou previdenciários com o seguro defeso, a pessoa não poderá receber benefícios de transferência de renda (Bolsa Família, por exemplo). Equivalente a um salário mínimo, o seguro defeso é pago aos pescadores que precisam deixar de exercer sua atividade em certos períodos do ano em favor da reprodução de peixes.
A comprovação do tempo de exercício da atividade para a obtenção desse benefício subirá de um para três anos e será necessário contribuir para a Previdência Social por pelo menos um ano. Não será permitido acumular o seguro relativo a períodos de defeso de espécies distintas no mesmo ano.
Houve votação em 07 de maio de 2015 e rejeição integral aos destaques propostos que poderiam promover algumas alterações do texto, que seguirá agora ao Senado Federal.
foto: Agência Câmara
Em 18 de março de 2015, o Congresso Nacional(Câmara +Senado Federal) aprovou a proposta de Orçamento do Governo Federal para o exercício 2015 com emenda parlamentar do plenário alocada pelo relator da peça orçamentária senador Romero Jucá(PMDB-RR) que triplica os recursos do Fundo Partidário de R$ 289,5 milhões para R$ 867,5 milhões. O PT ficará com a maior quantia, R$ 117,4 milhões. PSDB receberá R$ 95,9 milhões. PMDB irá ser financiado com R$ 93,7 milhões. Depois, PSB, com R$ 55 milhões. PP, R$ 54,1 milhões. PSD receberá R$ 52,4 milhões. O PR ficará com R$ 49,4 milhões. PRB receberá R$ 38,9 milhões.O DEM irá receber R$ 36,3 milhões. Todos os demais partidos somados irão ganhar R$ 274,4 milhões.
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/04/1619126-dilma-sanciona-aumento-do-fundo-partidario-para-r-868-milhoes.shtml
foto: Agência Câmara
Em 18 de março de 2015, o Congresso Nacional(Câmara +Senado Federal) aprovou a proposta de Orçamento do Governo Federal para o exercício 2015 com emenda parlamentar do plenário alocada pelo relator da peça orçamentária senador Romero Jucá(PMDB-RR) que triplica os recursos do Fundo Partidário de R$ 289,5 milhões para R$ 867,5 milhões. O PT ficará com a maior quantia, R$ 117,4 milhões. PSDB receberá R$ 95,9 milhões. PMDB irá ser financiado com R$ 93,7 milhões. Depois, PSB, com R$ 55 milhões. PP, R$ 54,1 milhões. PSD receberá R$ 52,4 milhões. O PR ficará com R$ 49,4 milhões. PRB receberá R$ 38,9 milhões.O DEM irá receber R$ 36,3 milhões. Todos os demais partidos somados irão ganhar R$ 274,4 milhões.
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/04/1619126-dilma-sanciona-aumento-do-fundo-partidario-para-r-868-milhoes.shtml
Dos 55 parlamentares do Partido dos Trabalhadores(PT) presentes, apenas um, Weliton Prado(PT-MG) votou contra a MP 665/2014.
Dos 64 deputados do Partido Mobilização Democrática Brasileira(PMDB) presentes, 9 votaram contra a MP 665/2014, e o deputado Eduardo Cunha(PMDB-RJ), presidente da Casa, se absteve.
Dos 13 votos do Partido Comunista do Brasil(PC do B), da base aliada governista, 2 foram contra.
Os 19 votos dos deputados do Partido Democrático Trabalhista(PDT), também na esfera da base do governo de Dilma Roussef, foram todos Contra a MP 665/14.
O Partido Progressista(PP), da base de sustentação do governo federal, teve 19 votos Contra e 20 votos a Favor do Ajuste Fiscal com Restrição a Direitos Trabalhistas historicamente consolidados.
O Partido Republicano(PR), da base do governo federal, com 32 parlamentares presentes à votação, teve 5 defecções, 5 votos contrários à MP 665/2014.
Dos 19 deputados federais do Partido Republicano Brasileiro(PRB), 8 votaram contra a MP 665/2014 e contrariaram o governo federal, do qual fazem parte.
O Partido Social Democrático(PSD), com 32 deputados presentes ao plenário, teve 6 votos Contra a orientação do Governo Federal de Dilma Roussef, que defende a MP 665/2014.
Partido Socialismo e Liberadade(PSOL), Partido da Social Democracia Brasileira(PSDB) e Partido Popular Socialista(PPS), da oposição, votaram em bloco, sem defecções, contra a MP 665/14.
O Solidariedade(SD), partido opositor da MP 665/14 e do governo federal, teve uma defecção, 1 voto a Favor da MP 665/14.
O Partido Socialista Brasileiro(PSB), oposição ao governo federal, teve 6 votos a favor da MP 665/14.
O Democratas(DEM), no campo opositor do governo de Dilma Roussef, teve várias defecções e contrariou parcialmente sua liderança, com 8 votos a Favor da MP 665/14.
Veja como votaram os deputados federais:(em vermelho os deputados que votaram a favor da MP 665/2014 que restringe o acesso dos trabalhadores ao Seguro Desemprego, ao Abono Salarial e ao Seguro Defeso e em preto, os que votaram contra.)
Parlamentar | UF | Voto |
DEM | ||
Alberto Fraga | DF | Não |
Alexandre Leite | SP | Não |
Carlos Melles | MG | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Efraim Filho | PB | Não |
Eli Côrrea Filho | SP | Não |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Não |
Hélio Leite | PA | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Não |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Mandetta | MS | Não |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Mendonça Filho | PE | Não |
Misael Varella | MG | Sim |
Moroni Torgan | CE | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Não |
Osmar Bertoldi | PR | Não |
Pauderney Avelino | AM | Não |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Total DEM: 22 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Aliel Machado | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Davidson Magalhães | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
João Derly | RS | Não |
Luciana Santos | PE | Sim |
Orlando Silva | SP | Sim |
Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
Wadson Ribeiro | MG | Sim |
Total PCdoB: 13 | ||
PDT | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Não |
Afonso Motta | RS | Não |
André Figueiredo | CE | Não |
Dagoberto | MS | Não |
Damião Feliciano | PB | Não |
Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
Flávia Morais | GO | Não |
Giovani Cherini | RS | Não |
Major Olimpio | SP | Não |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Marcos Rogério | RO | Não |
Mário Heringer | MG | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Não |
Roberto Góes | AP | Não |
Ronaldo Lessa | AL | Não |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Weverton Rocha | MA | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 19 | ||
PEN | ||
André Fufuca | MA | Sim |
Total PEN: 1 | ||
PHS | ||
Adail Carneiro | CE | Não |
Carlos Andrade | RR | Não |
Diego Garcia | PR | Não |
Kaio Maniçoba | PE | Não |
Marcelo Aro | MG | Não |
Total PHS: 5 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Sim |
Alceu Moreira | RS | Não |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Sim |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Danilo Forte | CE | Não |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fabio Reis | SE | Não |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Não |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Não |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Arruda | PR | Não |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
José Fogaça | RS | Não |
José Priante | PA | Sim |
Josi Nunes | TO | Não |
Laudivio Carvalho | MG | Não |
Lelo Coimbra | ES | Não |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcos Rotta | AM | Não |
Marquinho Mendes | RJ | Sim |
Marx Beltrão | AL | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Não |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Roney Nemer | DF | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Simone Morgado | PA | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim |
Vitor Valim | CE | Não |
Walter Alves | RN | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Total PMDB: 64 | ||
PMN | ||
Antônio Jácome | RN | Não |
Dâmina Pereira | MG | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Total PMN: 3 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Não |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Não |
Covatti Filho | RS | Não |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Não |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Não |
Jerônimo Goergen | RS | Não |
Jorge Boeira | SC | Não |
José Otávio Germano | RS | Não |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Não |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Não |
Marcus Vicente | ES | Não |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Não |
Nelson Meurer | PR | Sim |
Odelmo Leão | MG | Não |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Renato Molling | RS | Não |
Renzo Braz | MG | Não |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Sandes Júnior | GO | Não |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 39 | ||
PPS | ||
Alex Manente | SP | Não |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Carmen Zanotto | SC | Não |
Eliziane Gama | MA | Não |
Hissa Abrahão | AM | Não |
Marcos Abrão | GO | Não |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Raul Jungmann | PE | Não |
Roberto Freire | SP | Não |
Rubens Bueno | PR | Não |
Sandro Alex | PR | Não |
Total PPS: 11 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Dr. João | RJ | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Laerte Bessa | DF | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Marcos Soares | RJ | Não |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Não |
Paulo Freire | SP | Não |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Sim |
Tiririca | SP | Não |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zenaide Maia | RN | Sim |
Total PR: 32 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Não |
André Abdon | AP | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Sim |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Fausto Pinato | SP | Não |
Jhonatan de Jesus | RR | Não |
Jony Marcos | SE | Sim |
Marcelo Squassoni | SP | Não |
Márcio Marinho | BA | Não |
Roberto Alves | SP | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Não |
Rosangela Gomes | RJ | Não |
Sérgio Reis | SP | Sim |
Tia Eron | BA | Não |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 19 | ||
PROS | ||
Ademir Camilo | MG | Não |
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Beto Salame | PA | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Não |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Total PROS: 11 | ||
PRP | ||
Alexandre Valle | RJ | Não |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
Total PRP: 3 | ||
PRTB | ||
Cícero Almeida | AL | Não |
Total PRTB: 1 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Não |
Átila Lira | PI | Sim |
Bebeto | BA | Não |
César Messias | AC | Não |
Fabio Garcia | MT | Não |
Fernando Coelho Filho | PE | Não |
Flavinho | SP | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Não |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Não |
João Fernando Coutinho | PE | Não |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Não |
Keiko Ota | SP | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Não |
Luciano Ducci | PR | Não |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Maria Helena | RR | Não |
Marinaldo Rosendo | PE | Não |
Pastor Eurico | PE | Não |
Paulo Foletto | ES | Não |
Rodrigo Martins | PI | Não |
Stefano Aguiar | MG | Não |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Valadares Filho | SE | Não |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Total PSB: 29 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Não |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Erivelton Santana | BA | Não |
Gilberto Nascimento | SP | Não |
Irmão Lazaro | BA | Não |
Júlia Marinho | PA | Não |
Professor Victório Galli | MT | Não |
Raquel Muniz | MG | Não |
Silvio Costa | PE | Sim |
Total PSC: 10 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
Átila Lins | AM | Sim |
Cesar Souza | SC | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Evandro Rogerio Roman | PR | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Não |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Não |
Indio da Costa | RJ | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jefferson Campos | SP | Não |
João Rodrigues | SC | Não |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Sergio Zveiter | RJ | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Total PSD: 32 | ||
PSDB | ||
Alexandre Baldy | GO | Não |
Alfredo Kaefer | PR | Não |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Não |
Antonio Imbassahy | BA | Não |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Não |
Betinho Gomes | PE | Não |
Bonifácio de Andrada | MG | Não |
Bruna Furlan | SP | Não |
Bruno Araújo | PE | Não |
Bruno Covas | SP | Não |
Caio Narcio | MG | Não |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Célio Silveira | GO | Não |
Daniel Coelho | PE | Não |
Delegado Waldir | GO | Não |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Eduardo Cury | SP | Não |
Fábio Sousa | GO | Não |
Geovania de Sá | SC | Não |
Giuseppe Vecci | GO | Não |
Izalci | DF | Não |
João Campos | GO | Não |
João Castelo | MA | Não |
João Gualberto | BA | Não |
João Paulo Papa | SP | Não |
Lobbe Neto | SP | Não |
Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
Mara Gabrilli | SP | Não |
Marco Tebaldi | SC | Não |
Marcus Pestana | MG | Não |
Mariana Carvalho | RO | Não |
Max Filho | ES | Não |
Miguel Haddad | SP | Não |
Nelson Marchezan Junior | RS | Não |
Nilson Leitão | MT | Não |
Nilson Pinto | PA | Não |
Otavio Leite | RJ | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
Pedro Cunha Lima | PB | Não |
Pedro Vilela | AL | Não |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Não |
Ricardo Tripoli | SP | Não |
Rocha | AC | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Não |
Rogério Marinho | RN | Não |
Rossoni | PR | Não |
Samuel Moreira | SP | Não |
Shéridan | RR | Não |
Silvio Torres | SP | Não |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Vitor Lippi | SP | Não |
Total PSDB: 51 | ||
PSDC | ||
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Não |
Total PSDC: 2 | ||
PSL | ||
Macedo | CE | Sim |
Total PSL: 1 | ||
PSOL | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Chico Alencar | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Total PSOL: 5 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Sim |
Afonso Florence | BA | Sim |
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Ana Perugini | SP | Sim |
Andres Sanchez | SP | Sim |
Angelim | AC | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Assis Carvalho | PI | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Caetano | BA | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Chico D Angelo | RJ | Sim |
Décio Lima | SC | Sim |
Enio Verri | PR | Sim |
Fabiano Horta | RJ | Sim |
Fernando Marroni | RS | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Givaldo Vieira | ES | Sim |
Helder Salomão | ES | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
João Daniel | SE | Sim |
Jorge Solla | BA | Sim |
José Airton Cirilo | CE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Leo de Brito | AC | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luiz Sérgio | RJ | Sim |
Marco Maia | RS | Sim |
Margarida Salomão | MG | Sim |
Maria do Rosário | RS | Sim |
Merlong Solano | PI | Sim |
Moema Gramacho | BA | Sim |
Nilto Tatto | SP | Sim |
Odorico Monteiro | CE | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Rubens Otoni | GO | Sim |
Sibá Machado | AC | Sim |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Valmir Prascidelli | SP | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Weliton Prado | MG | Não |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Zeca do Pt | MS | Sim |
Total PT: 55 | ||
PTB | ||
Adelson Barreto | SE | Não |
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Abstenção |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Benito Gama | BA | Não |
Cristiane Brasil | RJ | Não |
Deley | RJ | Não |
Eros Biondini | MG | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Não |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Jozi Rocha | AP | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Não |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Não |
Sérgio Moraes | RS | Não |
Walney Rocha | RJ | Não |
Wilson Filho | PB | Sim |
Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
Total PTB: 24 | ||
PTC | ||
Brunny | MG | Sim |
Uldurico Junior | BA | Não |
Total PTC: 2 | ||
PTdoB | ||
Luis Tibé | MG | Sim |
Pastor Franklin | MG | Não |
Total PTdoB: 2 | ||
PTN | ||
Bacelar | BA | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Total PTN: 4 | ||
PV | ||
Dr. Sinval Malheiros | SP | Não |
Evair de Melo | ES | Não |
Evandro Gussi | SP | Não |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Leandre | PR | Não |
Sarney Filho | MA | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
William Woo | SP | Não |
Total PV: 8 | ||
Solidariedade | ||
Arthur Oliveira Maia | BA | Não |
Augusto Carvalho | DF | Não |
Augusto Coutinho | PE | Não |
Aureo | RJ | Não |
Benjamin Maranhão | PB | Não |
Carlos Manato | ES | Não |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Genecias Noronha | CE | Não |
JHC | AL | Não |
Laercio Oliveira | SE | Não |
Lucas Vergilio | GO | Não |
Paulo Pereira da Silva | SP | Não |
Zé Silva | MG | Não |
Total Solidariedade: 13 |
A votação da MP 665 no Senado Federal foi adiada em virtude de perspectiva de ser rejeitada em plenário, uma vez que parte da base aliada do governo federal manifestou-se contrário às medidas provisórias 664 e 665.
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,aliados-de-dilma-travam-medidas-do-ajuste-fiscal-na-camara-e-no-senado,1691290
No dia 26 de maio de 2015, em votação apertada, o Senado aprovou o texto base da MP 665, apesar de resistências de alguns senadores da base aliada do governo federal(Roberto Requião(PMDB-PR), Renan Calheiros (PMDB-AL), Paulo Paim(PT-RS), Lindbergh Farias(PT-RJ) e Walter Pinheiro(PT-BA) votaram contra a MP 665, mas não serão punidos pelo PT, após deliberação da bancada petista do Senado.
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,senado-aprova-medida-que-restringe-acesso-ao-seguro-desemprego-e-abono-salarial,1694764
Veja, por ordem alfabética, qual foi a posição de cada senador na votação da MP 665:(Quem votou sim, apoiou a restrição ao acesso ao seguro desemprego, abono salarial e seguro defeso)
Acir Gurgacz (PDT-RO) - Sim
Aécio Neves (PSDB-MG) - Não
Aloysio Nunes (PSDB-SP) - Não
Ângela Portela (PT-RR) - Sim
Antõnio Carlos Valadares (PSB-SE) - Não
Ataídes Oliveira (PSDB-TO) - Não
Benedito de Lira (PP-AL) - Sim
Blairo Maggi (PR-MT) - Sim
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) - Não
Ciro Nogueira (PP-PI) - Sim
Cristovam Buarque (PDT-DF) - Não
Dalírio Beber (PSDB-SC) - Não
Dário Berger (PMDB-SC) - Sim
Davi Alcolumbre (DEM-AP) - Não
Delcídio do Amaral (PT-MS) - Sim
Donizeti Nogueira (PT-TO) - Sim
Douglas Cintra (PTB-PE) - Sim
Edison Lobão (PMDB-MA) - Sim
Eduardo Amorim (PSC-SE) - Não
Elmano Férrer (PTB-PI) - Não
Eunício Oliveira (PMDB-CE) - Sim
Fátima Bezerra (PT-RN) - Sim
Fernando Coelho (PSB-PE) - Sim
Fernando Collor (PTB-AL) - Não
Flexa Ribeiro (PSDB-PA) - Não
Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) - Sim
Gleisi Hoffmann (PT-RS) - Sim
Hélio José (PSD-DF) - Sim
Humberto Costa (PT-PE) - Sim
Ivo Cassol (PP-RO) - Sim
Jader Barbalho (PMDB-PA) - Sim
João Alberto Souza (PMDB-MA) - Sim
João Capiberibe (PSB-AP) - Não
Jorge Viana (PT-AC) - Sim
José Agripino (DEM-RN) - Não
José Medeiros (PPS-MT) - Não
José Pimentel (PT-CE) - Sim
José Serra (PSDB-SP) - Não
Lídice da Mata (PSB-BA) - Não
Lindbergh Farias (PT-RJ) - Não
Lúcia Vânia (PSDB-GO) - Sim
Magno Malta (PR-ES) - Não
Marcelo Crivella (PRB-RJ) - Não
Marta Suplicy (Sem partido-SP) - Não
Omar Aziz (PSD-AM) - Sim
Otto Alencar (PSD-BA) - Sim
Paulo Bauer (PSDB-SC) - Não
Paulo Paim (PT-RS) - Não
Paulo Rocha (PT-PA) - Sim
Raimundo Lira (PMDB-PB) - Sim
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) - Não
Regina Sousa (PT-PI) - Sim
Reguffe (PDT-DF) - Não
Ricardo Ferraço (PMDB-ES) - Não
Roberto Requião (PMDB-PR) - Não
Roberto Rocha (PSB-MA) - Sim
Romário (PSB-RJ) - Não
Romero Jucá (PMDB-RR) - Sim
Ronaldo Caiado (DEM-GO) - Não
Rose de Freitas (PMDB-ES) - Sim
Sandra Braga (PMDB-AM) - Sim
Sérgio Petecão (PSD-AC) - Não
Simone Tebet (PMDB-MS) - Sim
Tasso Jereissati (PSDB-CE) - Não
Telmário Mota (PDT-RR) - Sim
Valdir Raupp (PMDB-RO) - Sim
Vanessa Grazziotin (PCdoB - AM) - Sim
Vicentinho Alves (PR-TO) - Sim
Waldemir Moka (PMDB-MS) - Sim
Walter Pinheiro (PT-BA) - Não
Wellington Fagundes (PR-MT) - Sim
Aécio Neves (PSDB-MG) - Não
Aloysio Nunes (PSDB-SP) - Não
Ângela Portela (PT-RR) - Sim
Antõnio Carlos Valadares (PSB-SE) - Não
Ataídes Oliveira (PSDB-TO) - Não
Benedito de Lira (PP-AL) - Sim
Blairo Maggi (PR-MT) - Sim
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) - Não
Ciro Nogueira (PP-PI) - Sim
Cristovam Buarque (PDT-DF) - Não
Dalírio Beber (PSDB-SC) - Não
Dário Berger (PMDB-SC) - Sim
Davi Alcolumbre (DEM-AP) - Não
Delcídio do Amaral (PT-MS) - Sim
Donizeti Nogueira (PT-TO) - Sim
Douglas Cintra (PTB-PE) - Sim
Edison Lobão (PMDB-MA) - Sim
Eduardo Amorim (PSC-SE) - Não
